As of Oct 26, 2026, OpenAI's estimated valuation is $1.11T; its last round was a Series C on Feb 27, 2026, raising $122B at a $852B valuation. Pre-IPO exposure trades as perpetual futures on Bitget, BingX, Bitunix, Binance, Aster, Crypto.com, Kraken, KuCoin, HTX, LBank, Lighter, Phemex, Variational, MEXC, OKX, Gate, Extended and as tokens from Tessera, PreStocks.
Estimated Valuation$1.11T
Valuation As OfOct 26, 2026
Latest Raise$122B
Latest RoundSeries C
Latest Funding Valuation$852B
Latest Funding DateFeb 27, 2026
About OpenAI
OpenAI is an AI research and product company best known for ChatGPT, its widely used AI chatbot, along with models for text, image, and video generation used by consumers, developers, and enterprises.
Funding rounds
| Round | |||
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | Series C | $122B | $852B |
| Dec 11, 2025 | Series B | $1B | $500B |
| Mar 31, 2025 | Venture Round | $40B | $300B |
| Oct 2, 2024 | Venture Round | $6.6B | $157B |
| Apr 10, 2024 | Series A-1b | $396M | $87B |
| Apr 28, 2023 | Series A-1a | $300M | $28.7B |
| Jan 22, 2023 | Corporate round | $10B | $24B |
| Jul 22, 2019 | Corporate round | $1B | - |
| Jul 22, 2019 | Series A-1b | $396M | $10.49B |
| Aug 22, 2016 | Pre-Seed | $120,000 | - |
| Jan 12, 2015 | VC Round 01/15 | $1B | - |
Perpetual markets
| Exchange | Type | Contract | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | CEX | bitget:OPENAIUSDT | $1,441.31 | $10M | $7.08M | +5.48% | $1.44T |
| BingX | CEX | bingx:NCSKOPENAI2USD-USDT | $1,418.39 | $1.66M | $929,201.32 | +5.48% | $1.42T |
| Bitunix | CEX | bitunix:OPENAIUSDT | $1,418.32 | $294,331.66 | - | +5.48% | $1.42T |
| Binance | CEX | binance:OPENAIUSDT | $1,418.5029 | $5.26M | $13.18M | +5.48% | $1.42T |
| Aster | DEX | aster:OPENAI | $1,418.5203 | $77,015.17 | $243,527.57 | +5.48% | $1.42T |
| Crypto.com | CEX | cryptocom:OPENAIIPOUSD-PERP | $1,456.3 | $0 | $1,594.65 | 0% | $1.46T |
| Kraken | CEX | kraken:PF_OPENAIXUSD | $1,421.59 | $22,342.3 | $69,188.79 | +5.48% | $1.42T |
| KuCoin | CEX | kucoin:OPENAIUSDTM | $1,429.29 | $857,158.99 | $415,724.72 | +5.48% | $1.43T |
| HTX | CEX | htx:OPENAI-USDT | $1,419.03 | $90,423.82 | $182,102.7 | +5.48% | $1.42T |
| LBank | CEX | lbank:OPENAIUSDT | $1,418.35 | $3.51M | - | +5.48% | $1.42T |
| Lighter | DEX | lighter:OPENAI | $1,508.82 | $396,702.1 | $1.43M | +14.02% | $1.51T |
| Phemex | CEX | phemex:OPENAIUSDT | $1,418.44 | $221,945.59 | $1.44M | 0% | $1.42T |
| Variational | DEX | variational:OPENAI | $1,416.5988 | $677,093.39 | $970,487.63 | +5.48% | $1.42T |
| MEXC | CEX | mexc:OPENAI_USDT | $1,418.33 | $3.21M | $7.09M | +5.48% | $1.42T |
| OKX | CEX | okx:OPENAI-USDT-SWAP | $143.67 | $652,155.48 | $3.64M | 0% | $1.44T |
| Gate | CEX | gate:OPENAI_USDT | $1,418.32 | $12.12M | $6.9M | 0% | $1.42T |
| Extended | DEX | extended:OPENAI-USD | $1,416.0205 | $1.69M | $146,721.3 | +5.26% | $1.42T |
Token issuers
Frequently asked questions
What is OpenAI's estimated valuation?
As of Oct 26, 2026, OpenAI's latest tracked valuation estimate is $1.11T.
When was OpenAI's last funding round?
OpenAI's latest tracked funding round was a Series C on Feb 27, 2026, raising $122B at a $852B valuation.
Where can I get pre-IPO exposure to OpenAI?
As of Oct 27, 2026, OpenAI pre-IPO exposure trades as perpetual futures on Bitget, BingX, Bitunix, Binance, Aster, Crypto.com, Kraken, KuCoin, HTX, LBank, Lighter, Phemex, Variational, MEXC, OKX, Gate, Extended and as tokens from Tessera, PreStocks.
Valuation and funding data updated Oct 27, 2026, 12:56 PM UTC.
Market data updated Oct 27, 2026, 12:56 PM UTC.