OpenAI
About OpenAI
OpenAI is an AI research and product company best known for ChatGPT, its widely used AI chatbot, along with models for text, image, and video generation used by consumers, developers, and enterprises.
Funding Rounds
| Round | |||
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | Series C | $122B | $852B |
| Dec 11, 2025 | Series B | $1B | $500B |
| Mar 31, 2025 | Venture Round | $40B | $300B |
| Oct 2, 2024 | Venture Round | $6.6B | $157B |
| Apr 10, 2024 | Series A-1b | $396M | $87B |
| Apr 28, 2023 | Series A-1a | $300M | $28.7B |
| Jan 22, 2023 | Corporate round | $10B | $24B |
| Jul 22, 2019 | Corporate round | $1B | - |
| Jul 22, 2019 | Series A-1b | $396M | $10.49B |
| Aug 22, 2016 | Pre-Seed | $120,000 | - |
| Jan 12, 2015 | VC Round 01/15 | $1B | - |
Perpetual Markets
| Exchange | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | CEX | bitget:OPENAIUSDT | $1,486.83 | $2.05M | $2.11M | 0% | $1.49T |
| Bitunix | CEX | bitunix:OPENAIUSDT | $1,488.61 | $648,069.13 | - | +5.48% | $1.49T |
| Binance | CEX | binance:OPENAIUSDT | $1,488.39 | $14.76M | $20.39M | +5.48% | $1.49T |
| BingX | CEX | bingx:NCSKOPENAI2USD-USDT | $1,488.61 | $1.72M | $929,201.32 | +5.48% | $1.49T |
| Aster | DEX | aster:OPENAI | $1,492.6826 | $3,072.51 | $366,005.78 | +5.48% | $1.49T |
| Crypto.com | CEX | cryptocom:OPENAIIPOUSD-PERP | $1,537.8 | $0 | $1,683.89 | 0% | $1.54T |
| Kraken | CEX | kraken:PF_OPENAIXUSD | $1,513.835 | $528.8 | $28,021.09 | +5.47% | $1.51T |
| KuCoin | CEX | kucoin:OPENAIUSDTM | $1,486.15 | $166,191.88 | $483,633.34 | +5.48% | $1.49T |
| LBank | CEX | lbank:OPENAIUSDT | $1,488.5 | $7.34M | - | +5.48% | $1.49T |
| HTX | CEX | htx:OPENAI-USDT | $1,487.73 | $37,586.45 | $27,765.5 | 0% | $1.49T |
| Lighter | DEX | lighter:OPENAI | $1,601.16 | $22,692.04 | $1.38M | +3.5% | $1.6T |
| Coinbase International Exchange | CEX | coinbase-intx:OPENAI-PERP | $1,497.9 | $40,895.67 | $245,066.93 | -141.04% | $1.5T |
| Phemex | CEX | phemex:OPENAIUSDT | $1,488.31 | $572,965.01 | $1.55M | 0% | $1.49T |
| Variational | DEX | variational:OPENAI | $1,488.4189 | $471,275.3 | $2.3M | +5.48% | $1.49T |
| OKX | CEX | okx:OPENAI-USDT-SWAP | $152.42 | $1.04M | $4.24M | 0% | $1.52T |
| Extended | DEX | extended:OPENAI-USD | $1,487.9695 | $380,925.84 | $220,438.53 | +5.26% | $1.49T |
| MEXC | CEX | mexc:OPENAI_USDT | $1,488.59 | $575,592.55 | $1.98M | +5.48% | $1.49T |
| Gate | CEX | gate:OPENAI_USDT | $1,486.16 | $58.11M | $22.83M | 0% | $1.49T |
Token Issuers
Valuation and funding data updated Sep 11, 2026, 8:24 PM UTC.
Market data updated Sep 11, 2026, 8:24 PM UTC.