Pre-IPO Companies
Track private-company valuations, funding rounds, and markets where pre-IPO exposure is tradable.

Company | Sector | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | $1.47T | +629.94% | $3.57B | $965B | $52.04B | +52.46% | May 28, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $903.91B | +80.91% | $122B | $852B | $182.69B | +6.09% | Feb 27, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Social Media | $548.23B | +94.04% | $100M | $220B | $14.54B | +149.2% | Mar 15, 2023 | Sep 10, 2026 | |
| Enterprise Data Platform | $183.43B | +103.42% | $5B | $190B | $32.61B | -3.46% | Aug 13, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Financial Services | $171.27B | +64.71% | $6.5B | $50B | $8.73B | +242.54% | Mar 17, 2023 | Sep 10, 2026 | |
| Autonomous Vehicles | $160.88B | - | $16B | $126B | $27.1B | +27.68% | Feb 2, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Financial Services | $111.27B | +51.48% | $10M | - | $1.74B | - | Feb 20, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Defense Technology | $100.96B | +111.24% | $5B | $61B | $10.64B | +65.51% | May 13, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $50B | - | $7.4B | $50B | $7.4B | - | Jun 16, 2026 | - | |
| Financial Services | $44.4B | +93.23% | $782M | $44.02B | $3.14B | +0.87% | Jun 4, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Neurotechnology | $39.34B | +197.42% | $486.75M | $9.64B | $1.17B | +308.26% | Jun 2, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $36.41B | +236.15% | $2B | $48B | $3.8B | -24.14% | Sep 7, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $35.38B | +483.23% | $1.95B | $13.5B | $2.98B | +162.09% | Sep 7, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $35B | - | $3.5B | $35B | $7.07B | - | Jul 29, 2026 | - | |
| SaaS | $34.67B | -9.89% | $200M | $40B | $556M | -13.32% | Sep 12, 2021 | Sep 10, 2026 | |
| Robotics | $34.64B | -3.42% | $1.5B | $39B | $2.25B | -11.18% | May 22, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Data Center | $28.14B | +155.76% | $3B | $30B | $6.1B | -6.2% | Sep 3, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Prediction Markets | $27.7B | +1,285.74% | $200M | $22B | $2.84B | +25.92% | May 20, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $27.17B | - | $2.5B | $27.5B | $4.83B | -1.21% | May 11, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Data Infrastructure | $25.84B | +3,092% | $475M | $15B | $1.32B | +72.25% | Jan 15, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Semiconductors | $21B | - | $700M | $21B | $1.62B | - | Aug 17, 2026 | - | |
| Artificial Intelligence | $19.48B | -7.56% | $525M | $20.46B | $2.31B | -4.79% | Jan 9, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Sports Tech | $18.85B | +18.16% | $700M | $31B | $4.88B | -39.2% | Dec 3, 2022 | Sep 10, 2026 | |
| Enterprise AI | $17.56B | +311.5% | $950M | $15.8B | $1.63B | +11.11% | May 4, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Web3 | $17.48B | -32.85% | $500M | $40B | $793.8M | -56.29% | Nov 4, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $17.23B | +369.22% | $500M | $11B | $874.73M | +56.62% | Jan 28, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| AI Infrastructure | $17.02B | +670.22% | $1.61B | $13B | $2.34B | +30.9% | Jun 22, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| SaaS | $15.72B | -10.17% | $460.09M | $16.8B | $1.54B | -6.41% | May 6, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Developer Tools | $15.61B | +618.85% | $400M | $13.3B | $1.04B | +17.38% | Jul 31, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Consumer Tech | $15.43B | -34.14% | $571M | $20B | $1.59B | -22.87% | Aug 5, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| SaaS | $15.22B | +59.73% | $475M | $17.3B | $1.14B | -11.99% | Oct 10, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Data Infrastructure | $14.8B | -35.09% | $14.3B | $29.09B | $15.62B | -49.13% | Jun 12, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Clean Technology | $14.58B | - | $1.07B | $13B | $2.43B | +12.18% | Jun 23, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $14.18B | +690.77% | $407.34M | $10B | $558.44M | +41.85% | Oct 10, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Defense Technology | $14.12B | +224.91% | $1.75B | $9.25B | $2.6B | +52.63% | Mar 27, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Robotics | $13.78B | - | $8.63M | - | $1.62B | - | Mar 2, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Prediction Markets | $13.49B | - | $600M | $14.21B | $2.8B | -5.09% | Mar 26, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Legal Tech | $13B | +145.23% | $200M | $11B | $1.19B | +18.22% | Mar 24, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Video Games | $12.97B | -22.02% | $1.5B | $22.5B | $10.25B | -42.33% | Sep 29, 2024 | Sep 10, 2026 | |
| Healthcare | $12.66B | +95.24% | $1.72M | - | $790.63M | - | Feb 27, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Space Technology | $11.81B | - | $836.5M | $11.81B | $1.48B | - | Jun 8, 2026 | - | |
| Defense Technology | $11.79B | +100.95% | $1.5B | $12.7B | $2.61B | -7.19% | Mar 26, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| AI Infrastructure | $11.68B | - | $1.5B | $17.5B | $1.83B | -33.24% | Jul 16, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Developer Tools | $11.38B | +416.62% | $500M | $10.5B | $1.06B | +8.37% | May 12, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $11.19B | -16.44% | $2.09B | $12B | $2.09B | -6.73% | Apr 16, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Logistics | $11.19B | +205.65% | $200M | $7.6B | $2.16B | +47.25% | Apr 20, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Robotics | $10.54B | +415.05% | $1.05B | $11B | $2.12B | -4.16% | May 21, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Developer Tools | $9.98B | +105.77% | $300M | $9.3B | $879.06M | +7.29% | Sep 26, 2025 | Sep 10, 2026 | |
| Crypto Exchange | $9.92B | -23.53% | $200M | - | $1.91B | - | Apr 14, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Social Media | $9.73B | +38.18% | $10.9M | - | $1.5B | - | Mar 12, 2022 | Sep 10, 2026 |
Page 1 of 4
Updated Sep 11, 2026, 7:24 PM UTC.
