Top Movers (MoM, %)
LAB+865.94%
Celestia+368.74%
Aster+290.23%
Uniswap+231.38%
Metaplex+226.53%
Virtuals Protocol+224.75%
LayerZero+190.68%
Solana+190.65%
Performance Matrix
168 of 169 tokens scoredPerformance | Disclosures
BestWorst
Loading chart...
WorstBest
Top-10 Project Rating Matrix
Performance | Disclosures
BestWorst
Loading chart...
WorstBest
View the full chart on desktop
Leaderboard Ranking
168 of 169 tokens scored| Protocol | Grade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | 61.19+231% | 7.87 | 7.77 | $5,479,906,146 | ||
| 2 | AAA | 60.86— | 7.93 | 7.67 | $273,428,370 | ||
| 3 | AA | 55.04— | 7.78 | 7.07 | $903,238,044 | ||
| 4 | AA | 52.28— | 6.79 | 7.70 | $9,407,677,192 | ||
| 5 | AA | 52.01— | 8.19 | 6.35 | $586,051,430 | ||
| 6 | AA | 51.80+111% | 7.59 | 6.82 | $834,255,599 | ||
| 7 | AA | 51.62— | 6.86 | 7.52 | $687,151,643 | ||
| 8 | AA | 50.79— | 6.47 | 7.85 | $13,341,778,637 | ||
| 9 | AA | 50.36+103% | 7.22 | 6.97 | $534,559,158 | ||
| 10 | AA | 50.31— | 8.75 | 5.75 | $542,000,418 | ||
| 11 | AA | 49.64— | 7.22 | 6.87 | $432,966,023 | ||
| 12 | AA | 48.39— | 7.36 | 6.57 | $3,767,690,848 | ||
| 13 | AA | 47.19— | 7.07 | 6.67 | $486,815,644 | ||
| 14 | AA | 47.04+191% | 5.60 | 8.40 | $64,785,728,040 | ||
| 15 | AA | 46.95— | 7.06 | 6.65 | $527,209,602 | ||
| 16 | AA | 45.94+227% | 7.44 | 6.17 | $32,716,781 | ||
| 17 | AA | 45.88— | 6.20 | 7.40 | $20,024,995,489 | ||
| 18 | AA | 45.37— | 5.99 | 7.57 | $2,020,183,174 | ||
| 19 | AA | 44.99+88.91% | 7.69 | 5.85 | $49,538,074 | ||
| 20 | AA | 44.71— | 7.24 | 6.17 | $195,857,001 | ||
| 21 | AA | 44.67— | 7.09 | 6.30 | $116,831,465 | ||
| 22 | AA | 43.43— | 7.09 | 6.12 | $33,003,466 | ||
| 23 | AA | 42.24— | 6.84 | 6.17 | $111,638,793 | ||
| 24 | AA | 42.19— | 6.25 | 6.75 | $842,628,865 | ||
| 25 | AA | 41.86— | 4.73 | 8.85 | $3,558,207,494 | ||
| 26 | AA | 41.80— | 6.08 | 6.87 | $419,329,177 | ||
| 27 | AA | 41.53— | 8.39 | 4.95 | $41,047,847 | ||
| 28 | AA | 41.30— | 6.53 | 6.32 | $202,985,254 | ||
| 29 | AA | 40.97— | 5.77 | 7.10 | $1,813,136,692 | ||
| 30 | AA | 40.60— | 5.62 | 7.22 | $1,450,723,037 | ||
| 31 | AA | 40.56+290% | 5.25 | 7.72 | $5,431,696,483 | ||
| 32 | AA | 40.45— | 6.06 | 6.67 | $4,113,244,813 | ||
| 33 | AA | 40.34— | 5.91 | 6.82 | $583,349,244 | ||
| 34 | AA | 40.18— | 6.23 | 6.45 | $48,582,167 | ||
| 35 | AA | 40.14— | 6.95 | 5.77 | $11,156.13 | ||
| 36 | A | 39.59— | 5.46 | 7.25 | $4,183,431,048 | ||
| 37 | A | 39.15— | 6.07 | 6.45 | $137,103,397,729 | ||
| 38 | A | 38.87— | 6.82 | 5.70 | $234,495,855 | ||
| 39 | A | 38.76— | 6.83 | 5.67 | $3,725,495,192 | ||
| 40 | A | 37.95— | 5.46 | 6.95 | $886,332,458 | ||
| 41 | A | 37.62— | 5.81 | 6.47 | $9,085,608,268 | ||
| 42 | A | 37.53+225% | 5.56 | 6.75 | $645,886,404 | ||
| 43 | A | 37.39— | 4.92 | 7.60 | $739,432,210 | ||
| 44 | A | 37.19— | 5.53 | 6.72 | $3,585,042,104 | ||
| 45 | A | 36.98— | 5.19 | 7.12 | $1,039,247,254 | ||
| 46 | A | 36.62— | 6.18 | 5.92 | $81,113,321 | ||
| 47 | A | 36.35— | 4.69 | 7.75 | $97,106,990,678 | ||
| 48 | A | 36.34— | 5.57 | 6.52 | $123,453,625 | ||
| 49 | A | 36.31— | 4.70 | 7.72 | $3,390,194,842 | ||
| 50 | A | 36.26— | 5.60 | 6.47 | $137,127,554 | ||
| 51 | A | 35.85— | 5.95 | 6.02 | $190,630,903 | ||
| 52 | A | 35.64+92.72% | 4.95 | 7.20 | $1,988,473,679 | ||
| 53 | A | 35.36— | 5.59 | 6.32 | $99,050,771 | ||
| 54 | A | 35.09— | 5.42 | 6.47 | $121,879,752 | ||
| 55 | BBB | 34.89— | 4.88 | 7.15 | $1,697,525,104 | ||
| 56 | BBB | 34.70+191% | 4.87 | 7.12 | $1,029,171,774 | ||
| 57 | BBB | 34.45— | 5.32 | 6.47 | $81,046,317 | ||
| 58 | BBB | 34.40— | 5.88 | 5.85 | $96,896,883 | ||
| 59 | BBB | 33.84— | 4.80 | 7.05 | $2,207,550,304 | ||
| 60 | BBB | 33.40— | 5.71 | 5.85 | $142,060,210 | ||
| 61 | BBB | 33.40— | 5.71 | 5.85 | $332,525,480 | ||
| 62 | BBB | 33.40— | 5.28 | 6.32 | $209,572,431 | ||
| 63 | BBB | 33.07— | 5.40 | 6.12 | $125,734,266 | ||
| 64 | BBB | 33.07— | 5.01 | 6.60 | $300,411,032 | ||
| 65 | BBB | 32.98— | 5.52 | 5.98 | $2,408,803,983 | ||
| 66 | BBB | 32.74— | 5.26 | 6.22 | $110,245,483 | ||
| 67 | BBB | 32.70— | 4.48 | 7.30 | $3,120,319,657 | ||
| 68 | BBB | 32.39— | 5.08 | 6.37 | $31,878,190 | ||
| 69 | BBB | 32.37— | 5.00 | 6.47 | $194,909,594 | ||
| 70 | BBB | 32.18— | 5.17 | 6.22 | $481,018,859 | ||
| 71 | BBB | 32.13— | 4.69 | 6.85 | $381,560,818 | ||
| 72 | BBB | 31.99— | 4.96 | 6.45 | $2,388,140,759 | ||
| 73 | BBB | 31.95— | 5.26 | 6.07 | $17,301,676 | ||
| 74 | BBB | 31.67— | 5.46 | 5.80 | $149,383,181 | ||
| 75 | BBB | 31.66— | 5.19 | 6.10 | $160,376,658 | ||
| 76 | BBB | 31.64— | 5.34 | 5.92 | $53,372,617 | ||
| 77 | BBB | 31.64— | 4.67 | 6.77 | $23,565,161 | ||
| 78 | BBB | 31.53— | 5.63 | 5.60 | $51,115,690 | ||
| 79 | BBB | 31.46— | 4.51 | 6.97 | $64,199,671 | ||
| 80 | BBB | 31.08— | 5.18 | 6.00 | $73,670,181 | ||
| 81 | BBB | 31.03— | 5.35 | 5.80 | $48,213,136 | ||
| 82 | BBB | 30.93— | 5.45 | 5.68 | $25,138,830 | ||
| 83 | BBB | 30.87— | 4.75 | 6.50 | $188,511,917 | ||
| 84 | BBB | 30.78+184% | 4.51 | 6.82 | $4,971,031,299 | ||
| 85 | BBB | 30.62— | 4.90 | 6.25 | $7,170,403,368 | ||
| 86 | BBB | 30.50— | 5.00 | 6.10 | $198,905,356 | ||
| 87 | BBB | 30.35— | 4.29 | 7.07 | $7,401,572,839 | ||
| 88 | BB | 29.81— | 5.14 | 5.80 | $2,666,190 | ||
| 89 | BB | 29.81— | 5.14 | 5.80 | $106,112,518 | ||
| 90 | BB | 29.31— | 6.27 | 4.67 | $284,365,530 | ||
| 91 | BB | 29.20— | 4.69 | 6.22 | $405,073,529 | ||
| 92 | BB | 29.01— | 5.66 | 5.12 | $19,242,237 | ||
| 93 | BB | 28.99— | 4.46 | 6.50 | $1,580,802,766 | ||
| 94 | BB | 28.73— | 4.09 | 7.02 | $280,393,199 | ||
| 95 | BB | 28.70— | 4.19 | 6.85 | $31,917,785,424 | ||
| 96 | BB | 28.66— | 4.92 | 5.82 | $197,417,919 | ||
| 97 | BB | 28.50— | 4.75 | 6.00 | $22,269,387 | ||
| 98 | BB | 28.42— | 4.21 | 6.75 | $582,537,553 | ||
| 99 | BB | 28.03— | 4.73 | 5.92 | $123,913,186 | ||
| 100 | BB | 28.01— | 4.63 | 6.05 | $134,615,240 |
Page 1 of 2168 tokens
Can’t Find Your Token?
Submit your project information to apply for inclusion in the Universal Token Rating.
Apply for UTRUTR scores evaluate disclosure quality and token market structure. The score is informational and should not be interpreted as an assessment of expected returns or as an investment recommendation.