Overview
Income statement for FOCI
Include incomes from Foci

| Q4 2026* | Q3 2026 | |
|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $1.56K | $49.48K |
| Token Swap Fees | $1.56K | $49.48K |
Cost of Revenue | $30.52 | $9.01K |
| Creator Fees | $30.52 | $9.01K |
Gross Profit | $1.53K | $40.48K |
| Token Swap Fees to Protocol | $466.06 | $13.4K |
| Token Swap Fees to Holders | $1.07K | $27.07K |
Earnings | $1.53K | $40.48K |
Token Holder Net Income | $1.07K | $27.07K |
| Token Swap Fees to Holders | $1.07K | $27.07K |
Token Usage
Token usage needs a subscription
