Overview
NFPrompt(NFP)
Token Price$0.0002-2.44%over 24h
All Time HighDec 27, 2023$1.17
All Time LowOct 26, 2026$0.00018
Key Metrics
Market Cap$194,890
Fully Diluted Valuation$195,237
Circ. Supply998.22m NFP
Max Supply1b NFP
Volume 24h$1,862
CEX$1,862
Spot$1,862
USD Perp$0
COIN Perp$0
DEX$0
Spot$0
USD Perp$0
COIN Perp$0
Total RaisedUndisclosed
Private · Mar 8, 2024Undisclosed
Token information
Category:NFT Marketplaces
Issued by:NFPrompt
Income statement for NFP
Include incomes from NFPrompt

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $0 | $0 | $0.01 | $0 | $0 | $0 | $30 | $93 | $224 | $118 | $594 | $8.84K | $11.41K | $33.31K | $93 |
| NFT Trading Fees | $0 | $0 | $0.01 | $0 | $0 | $0 | $30 | $93 | $224 | $118 | $594 | $8.84K | $11.41K | $33.31K | $93 |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $0 | $0 | $0.01 | $0 | $0 | $0 | $30 | $93 | $224 | $118 | $594 | $8.84K | $11.41K | $33.31K | $93 |
| NFT Trading Fees | $0 | $0 | $0.01 | $0 | $0 | $0 | $30 | $93 | $224 | $118 | $594 | $8.84K | $11.41K | $33.31K | $93 |
Earnings | $0 | $0 | $0.01 | $0 | $0 | $0 | $30 | $93 | $224 | $118 | $594 | $8.84K | $11.41K | $33.31K | $93 |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading NFP markets...
Token Usage
Token usage needs a subscription
