hwHYPE
Hyperwave HYPESupply APY0.00%
TVL$1.34m
mixed 45.9
Token:
0x4de0…5858Chain:Hyperliquid L1Protocol:HyperWaveCategory:YieldUnderlying Tokens:WHYPEAudits:YesSupply APY
Loading chart...
8 Share Up1 Entered Top 101 Share Down
| Holder | Share | 7d | 30d |
|---|---|---|---|
| 10xac59…e847 | 55.77% | -2.9% | +30.6% |
| 20x9017…9ed6 | 19.86% | +2.8% | +3.3% |
| 30xd5a6…d17d | 8.70% | +1.2% | +1.5% |
| 40x6661…7f7e | 4.75% | +0.7% | -0.8% |
| 50x3f88…2fa4 | 1.95% | +0.3% | +0.3% |
| 60x16d1…0c17 | 1.19% | +0.2% | +0.2% |
| 70x7232…f5c1 | 0.97% | +0.1% | Entered |
| 80xe55e…dd2a | 0.80% | +0.1% | Entered |
| 90x03f1…5302 | 0.62% | +0.1% | Entered |
| 100xaf0f…e92e | 0.61% | Entered | Entered |
Holder Insights
TVL Exposure
Top 1$747,932.59
Top 5$1.22m
Top 10$1.28m
Total Holders2,464
7d change+1
30d change+5
Avg Position Size$539.67