USCC
Superstate Crypto Carry FundSupply APY7.11%
TVL$77.02m
stable 74.9
Token:
0x14d6…020cChain:EthereumProtocol:Bitwise USCCCategory:Basis TradingUnderlying Tokens:USCCAudits:NoSupply APY
Loading chart...
1 Share Up1 Entered Top 108 Share Down
| Holder | Share | 7d | 30d |
|---|---|---|---|
| 10x08b7…cb80 | 73.49% | -2.0% | +35.3% |
| 20x2ec9…2a10 | 7.55% | -1.1% | -15.9% |
| 30x08c4…ef10 | 5.23% | -0.7% | -11.0% |
| 40xf458…b7d9 | 5.04% | +3.4% | Entered |
| 50x9455…a5c6 | 2.69% | -0.4% | -5.7% |
| 60x61ba…8a25 | 1.83% | -0.3% | -3.9% |
| 70xba47…b4e6 | 1.30% | Entered | Entered |
| 80x420a…4641 | 1.00% | -0.1% | -2.1% |
| 90xbfbe…c792 | 0.78% | -0.1% | -1.6% |
| 100x0a88…b2ac | 0.52% | -0.1% | -1.2% |
Holder Insights
TVL Exposure
Top 1$56.6m
Top 5$72.4m
Top 10$76.62m
Total Holders48
7d change+2
30d change+5
Avg Position Size$1.6m