hHyperEvmUSOL
HyperLend HyperEVM USOLSupply APY2.95%
Total supplied$717,663
mixed 44.2
Borrow APY5.74%
Borrowed$460,766
Available$222,753
Token:
0xe14b…deb5Chain:Hyperliquid L1Protocol:HyperLend PooledCategory:LendingUnderlying Tokens:USOLAudits:YesSupply APY
Loading chart...
Borrow APY
Loading chart...
8 Share Up2 Entered Top 10
| Holder | Share | 7d | 30d |
|---|---|---|---|
| 10x56f1…f5d4 | 6.76% | +0.9% | +2.6% |
| 20xb604…144f | 5.79% | +0.8% | +2.5% |
| 30xa9a7…eec5 | 4.60% | +0.6% | +2.1% |
| 40xf2e3…55f3 | 4.10% | +0.5% | +1.7% |
| 50x0cd3…c66a | 3.55% | +0.5% | +1.5% |
| 60xc2fc…52c2 | 2.65% | +0.4% | Entered |
| 70xd94e…c270 | 2.27% | +0.3% | Entered |
| 80x903f…18c6 | 2.27% | +0.3% | Entered |
| 90xd93b…b316 | 2.23% | Entered | Entered |
| 100xc810…5372 | 2.23% | Entered | Entered |
Holder Insights
TVL Exposure
Top 1$48,514.02
Top 5$177,980.42
Top 10$261,875.23
Total Holders1,263
7d change-5
30d change-18
Avg Position Size$203.34