sDOLA
Staked DolaSupply APY6.50%
Total supplied$15.62m
stable 92
Token:
0xb45a…7305Chain:EthereumProtocol:Inverse Finance FiRMCategory:CDPUnderlying Tokens:DOLAAudits:YesSupply APY
Loading chart...
3 Share Up2 Share Down
| Holder | Share | 7d | 30d |
|---|---|---|---|
| 10xbf6f…7442 | 47.39% | -2.6% | +12.2% |
| 20x76a9…6637 | 27.95% | +1.3% | +7.3% |
| 30x48d6…9040 | 8.31% | +2.0% | +5.4% |
| 40x9d8a…4383 | 5.31% | +0.2% | -5.0% |
| 50x6508…290b | 1.94% | Steady | -1.3% |
| 60x805e…89aa | 1.59% | Steady | Entered |
| 70x6f80…fbc7 | 1.34% | -0.2% | Entered |
| 80xaf9b…cc95 | 1.08% | Steady | -1.1% |
| 90x3178…905b | 0.79% | Steady | -0.7% |
| 100x1b5f…4477 | 0.71% | Steady | -0.7% |
Holder Insights
TVL Exposure
Top 1$7.4m
Top 5$14.2m
Top 10$15.07m
Total Holders310
7d change+4
30d change+21
Avg Position Size$50,395.16