NEWExplore prediction markets for revenue, TVL, and hacks.Explore markets
Total Value Locked in DeFi
Key Metrics
Stablecoins Market Cap$1.093b
Change (7d)+4.47%
RLUSD Dominance91.67%
RWA Active AUM$21.95m
Native StablecoinRLUSD
Chain Fees (24h)$1,765
Chain Revenue (24h)$1,765
Chain REV (24h)$1,765
App Revenue (24h)$1,924
App Fees (24h)$30,108
DEXs Volume (24h)$6.19m
Volume (7d)$32.85m
Weekly Change-17.01%
DEX vs CEX Dominance0.03%
Inflows (24h)$6,673
Active Addresses (24h)52,267
New Addresses (24h)4,183
Transactions (24h)4.31m
$XRP Price$1.33
$XRP Market Cap$84.385b
$XRP FDV$133.182b
Protocol rankings
| Name | Category | TVL | Fees & Revenue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lending | $298.18m | $0 | $0 | ||||||
| CeDeFi | $121.27m | +1.89% | -0.26% | -10.84% | $8,701 | $0 | |||
| Dexs | $35.53m | +1.76% | -0.84% | -12.45% | $0 | $0 | |||
| $3.5m | +1.92% | -0.74% | -11.58% | $102.06m | $0.30 | $0 | $0 | ||
| Dexs | $753,361 | +1.44% | -3.59% | -8.41% | $207.18m | $0.63 | $13 | $3.84 | |
| CeDeFi | $283,948 | +1.19% | -2.64% | -11.73% | $0 | $0 | |||
| Lending | $50,924 | +1.78% | -0.82% | -10.63% | $0 | $0 | |||
| Yield | $7,622 | +2.01% | -0.89% | -12.36% | $0 | $0 | |||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| DEX Aggregator | $575,301 | $0.0027 | $0 | $0 | |||||
| Bridge | $0 | $0.00051 | $0 | $0 | |||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| RWA | $19,552 | $0 | |||||||
| DEX Aggregator | $19,263 | $0.00039 | $0 | $0 | |||||
| RWA | $155 | $155 | |||||||
| DEX Aggregator | $0 | $0 | |||||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| Dexs | $1.72m | $0.011 | $0 | $0 | |||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| Bridge Aggregator | $0 | $0 | |||||||
27 protocols