Overview
Penpie(PNP)
Issued byPenpie
Token Price$0.26
24h Change+17.67%
All Time HighApr 11, 2024$7.01
All Time LowJun 28, 2026$0.15
Key Metrics
$2.6m
$2.6m
10m PNP
10m PNP
Volume 24h$6,846.29
CEX Volume$0
DEX Volume$6,849.26
Income Statement for PNP
Include incomes from Penpie

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $2.07K | $22.52K | $351.67K | $1.43M | $1.07M | $1.46M | $1.66M | $2.6M | $2.57M | $1.35M |
| Bribes Rewards | $1.23K | $12.23K | $222.82K | $1.13M | $769.09K | $1.1M | $927.85K | $661.31K | $439.73K | $168.97K |
| Pendle Rewards | $836.56 | $10.29K | $128.84K | $303.95K | $305.59K | $364.73K | $730.37K | $1.94M | $2.13M | $1.18M |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $1.4K | $14.29K | $248.59K | $1.19M | $830.21K | $1.17M | $1.07M | $1.05M | $865.94K | $405.28K |
| Bribes Revenue | $1.23K | $12.23K | $222.82K | $1.13M | $769.09K | $1.1M | $927.85K | $661.31K | $439.73K | $168.97K |
| Pendle Rewards To Holders | $167.69 | $2.06K | $25.76K | $60.79K | $61.11K | $72.96K | $146.08K | $387.44K | $426.24K | $236.31K |
Earnings | $1.4K | $14.29K | $248.59K | $1.19M | $830.21K | $1.17M | $1.07M | $1.05M | $865.94K | $405.28K |
Token Holder Net Income | $1.33K | $13.68K | $237.45K | $1.13M | $791.75K | $1.12M | $1.03M | $1.02M | $843.96K | $396.82K |
| Bribes Revenue | $1.17K | $11.63K | $211.7K | $1.07M | $730.64K | $1.04M | $881.46K | $628.25K | $417.75K | $160.52K |
| Pendle Rewards To Holders | $167.69 | $2.06K | $25.76K | $60.79K | $61.11K | $72.96K | $146.08K | $387.44K | $426.24K | $236.31K |
Token Usage
An is required to view token usage.
