Overview
Rubicon(RUBI)
Token Price$0.00016+1.28%over 24h
All Time HighJun 1, 2025$0.0015
All Time LowMay 21, 2025$0.000062
Key Metrics
Market Cap$137,564
Fully Diluted Valuation$1.59m
Circ. Supply867.59m RUBI
Max Supply10b RUBI
Volume 24h$329.72
CEX Volume$0
DEX Volume$357.13
Treasury$379,909
Majors$5,002
Stablecoins$2,468
Own Tokens$372,428
Others$10.18
Total Raised$1.5m
Seed · Dec 16, 2021$1.5m
Token information
Issued by:Rubicon
Income statement for RUBI
Include incomes from Rubicon

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $598.90 | $2.46K | $420.57 | $857 | $1.51K | $1K | $22 | $16 |
| CLMM V3 | $585.13 | $2.36K | $212.83 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aquila V2 | $13.52 | $54.07 | $12.71 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Gladius | $0.53 | $24.94 | $3.07 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $482.62 | $2.04K | $223.45 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CLMM V3 | $471.32 | $2K | $212.83 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aquila V2 | $11.25 | $45.05 | $10.60 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $116.66 | $415.98 | $197.17 | $857 | $1.51K | $1K | $22 | $16 |
| Aquila V2 | $2.26 | $9.02 | $2.12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Gladius | $0.53 | $24.94 | $3.07 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CLMM V3 | $113.85 | $361.31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $116.66 | $415.98 | $197.17 | $857 | $1.51K | $1K | $22 | $16 |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
Token usage needs a subscription
Yields
Tracking 4 pools, average APY 26.48%
Loading yield pools...
