Overview
Income Statement for STELLA
Include incomes from StellaSwap

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $2.94K | $12.07K | $42.75K | $184.96K | $199.83K | $166.17K | $104.84K | $22.2K | $7.72K | $16.68K | $21.13K | $11.35K | $18.78K | $37.86K | $244.27K | $225.54K | $412.73K | $848.01K | $811.14K |
| Token Swap Fees | $195.31 | $134.46 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $2.31K | $2.91K | $495 | $1.92K | $1.22K | $1.11K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| LP fees | $156.41 | $395.43 | $39 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $632.98 | $9.13K | $42.24K | $183.05K | $198.62K | $164.21K | $99.57K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.72K | $44.78K | $82.55K | $169.6K | $162.23K |
| Protocol fees | $39.1 | $83.31 | $2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $632.98 | $9.13K | $42.24K | $183.05K | $198.62K | $164.21K | $99.57K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.72K | $44.78K | $82.55K | $169.6K | $162.23K |
Token Holder Net Income | $505 | $7.56K | $35.19K | $152.43K | $165.59K | $136.89K | $83.15K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
