Overview
True(TRUE)
Token Price$0.14-2.50%over 24h
All Time HighAug 27, 2025$0.26
All Time LowFeb 5, 2026$0.012
Key Metrics
Market Cap$13.71m
Fully Diluted Valuation$14.14m
Circ. Supply96.94m TRUE
Max Supply100m TRUE
Volume 24h$114,257
CEX Volume$0
DEX Volume$111,648
Treasury$395,500
Majors$23.43
Stablecoins$3,044
Own Tokens$392,433
Others$0.0014
Total Raised$3.7m
Token Pre-Sale · Nov 19, 2024$3.7m
Token information
Issued by:Trueo
Income statement for TRUE
Include incomes from Trueo

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $4.36K | $4.98K | $922.85 | $828.89 | $177.69 | $112.57 | $1.03K | $101.37 |
| LP Fees | $100.97 | $275.75 | $351.39 | $659.99 | $145.54 | $112.57 | $1.03K | $101.37 |
| Trading Fees | $3.75K | $295.33 | $94.07 | $164.34 | $32.34 | $0 | $0 | $0 |
| Launchpad Fees | $512 | $4.39K | $336 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $3.82K | $501.55 | $357.18 | $659.99 | $145.67 | $112.57 | $1.03K | $101.37 |
| LP Fees To Liquidity Providers | $100.97 | $275.75 | $351.39 | $659.99 | $145.54 | $112.57 | $1.03K | $101.37 |
| Trading Fees To Creators | $3.72K | $225.79 | $5.79 | $0 | $0.13 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $537.53 | $4.46K | $567.34 | $164.34 | $32.22 | $0 | $0 | $0 |
| Trading Fees To Protocol | $25.16 | $69.61 | $88.28 | $164.34 | $32.22 | $0 | $0 | $0 |
| Launchpad Fees | $512 | $4.39K | $336 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $537.53 | $4.46K | $567.34 | $164.34 | $32.22 | $0 | $0 | $0 |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
Token usage needs a subscription
Yields
Tracking 1 pool, average APY 20.02%
Loading yield pools...
