Overview
Hipo Governance Token(HPO)
Issued byHipo
Token Price$0.0027
24h Change-0.94%
All Time HighNov 28, 2024$0.042
All Time LowMar 12, 2026$0.0011
Key Metrics
$2.13m
$2.68m
777.71m HPO
1b HPO
Volume 24h$171.65
CEX Volume$0
DEX Volume$170.96
Income Statement for HPO
Include incomes from Hipo

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $71.72K | $31.98K | $21.89K | $32.03K | $58.79K | $53.23K | $86.93K | $91.88K | $73.04K | $65.8K | $36.78K | $16.08K |
| Staking Rewards | $56.86K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Token Buy Back | $49.01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $71.67K | $29.98K | $20.52K | $30.03K | $55.11K | $49.9K | $81.5K | $86.13K | $68.47K | $61.69K | $34.48K | $15.07K |
| Staking Rewards | $56.86K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $49.01 | $2K | $1.37K | $2K | $3.67K | $3.32K | $5.43K | $5.74K | $4.56K | $4.12K | $2.3K | $1.01K |
| Staking Rewards | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Token Buy Back | $49.01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $49.01 | $2K | $1.37K | $2K | $3.67K | $3.32K | $5.43K | $5.74K | $4.56K | $4.12K | $2.3K | $1.01K |
Token Holder Net Income | $49.01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Token Buy Back | $49.01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
