Aster
DEXOpen Interest
$34.54mKey Metrics
Volume (30d)$1.558b
7d$434.29m
24h$61.31m
All-time$9.007b
Turnover (30d)45.1x
Markets125
Reference Assets124
Asset Groups10
Share of DEX OI0.6%
Est. Fees (30d)$779,063
24h$30,654
All-time$4.5m
Est. Annual$9.48m
Taker Fee0.9 bps
Markets
| Market | Open Interest | Volume | Price | Funding | Est. Fees | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asset Type | Access Model | Pair | Interval | ||||||||||||
| aster:xagSilver | Commodity Perp | Permissionless | $4.24m | +15.95% | $6.93m | $29.04m | $104.09m | XAG-USDT | $53.57 | -1.52% | +0.004% | +0.68% | 8h | $3,463 | $52,045 | |
| aster:xauGold | Commodity Perp | Permissionless | $3.68m | -4.98% | $3.67m | $29.58m | $128.09m | XAU-USDT | $4,040 | -0.62% | +0.069% | +1.54% | 8h | $1,834 | $64,045 | |
| aster:clCrude Oil (WTI) | Commodity Perp | Permissionless | $2.24m | +9.85% | $3.13m | $46.56m | $174.44m | CL-USDT | $102.96 | +2.92% | -0.078% | -2.36% | 8h | $1,564 | $87,219 | |
| aster:spcxSpace Exploration Technologies Corp. | Stock Perp | Permissionless | $1.65m | +4.98% | $1.72m | $30.77m | $101.08m | SPCX-USDT | $144.96 | -3.49% | +0.075% | +2.58% | 8h | $861 | $50,538 | |
| aster:crclCircle Internet Group, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $1.48m | -3.98% | $810,753 | $18.14m | $82.74m | CRCL-USDT | $79.81 | -1.51% | 0% | +1.75% | 8h | $405.38 | $41,372 | |
| aster:mstrStrategy Inc | Stock Perp | Permissionless | $1.44m | -0.91% | $2.11m | $17.6m | $81.38m | MSTR-USDT | $140.84 | +0.16% | +0.029% | 0% | 8h | $1,057 | $40,691 | |
| aster:paxgPax Gold | Commodity Perp | Permissionless | $1.03m | +2.60% | $327,475 | $3.05m | $10.38m | PAXG-USDT | $4,040 | -0.54% | +0.001% | +0.53% | 8h | $163.74 | $5,189 | |
| aster:spyState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF Perp | Permissionless | $1.03m | -1.20% | $179,498 | $2.43m | $6.8m | SPY-USDT | $772.09 | +0.18% | 0% | 0% | 8h | $89.75 | $3,402 | |
| aster:soxlDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | ETF Perp | Permissionless | $1.02m | -14.13% | $4.76m | $27.24m | $72.22m | SOXL-USDT | $106.57 | +5.50% | -0.077% | 0% | 8h | $2,379 | $36,112 | |
| aster:sndkSandisk Corporation | Stock Perp | Permissionless | $843,216 | -1.27% | $5.19m | $19.62m | $115.9m | SNDK-USDT | $1,403 | +7.87% | +0.016% | 0% | 8h | $2,596 | $57,950 | |
| aster:muMicron Technology, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $781,529 | +5.06% | $2.09m | $18.07m | $79.69m | MU-USDT | $982.03 | +5.04% | 0% | 0% | 8h | $1,047 | $39,845 | |
| aster:coinCoinbase Global, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $716,290 | +1.41% | $1.19m | $8.62m | $20.07m | COIN-USDT | $159.91 | -0.87% | +0.04% | 0% | 8h | $596.70 | $10,036 | |
| aster:koruDirexion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | ETF Perp | Permissionless | $660,046 | +131% | $2.8m | $6.73m | $13.25m | KORU-USDT | $13.69 | +14.98% | +0.008% | 0% | 8h | $1,398 | $6,624 | |
| aster:googlAlphabet Inc. | Stock Perp | Permissionless | $644,759 | -11.67% | $1.01m | $4.34m | $20.8m | GOOGL-USDT | $325.64 | +1.01% | +0.087% | +1.85% | 8h | $503.89 | $10,401 | |
| aster:qqqInvesco QQQ Trust, Series 1 | ETF Perp | Permissionless | $638,955 | -1.57% | $454,574 | $5.98m | $26.3m | QQQ-USDT | $724.42 | +0.22% | 0% | 0% | 8h | $227.29 | $13,151 | |
| aster:nvdaNVIDIA Corporation | Stock Perp | Permissionless | $594,157 | +1.15% | $732,753 | $3.97m | $25.69m | NVDA-USDT | $216.47 | -0.75% | 0% | 0% | 8h | $366.38 | $12,844 | |
| aster:strcStrategy Inc. STRC Stretch Preferred Stock | Stock Perp | Permissionless | $581,339 | +0.32% | $528,075 | $1.4m | $3.64m | STRC-USDT | $99.91 | +0.23% | -0.077% | -3.45% | 8h | $264.04 | $1,819 | |
| aster:brkbBerkshire Hathaway Inc. Class B | Stock Perp | Permissionless | $566,355 | +0.09% | $5,980 | $50,279 | $1m | BRKB-USDT | $541.90 | -0.77% | +0.079% | 0% | 8h | $2.99 | $501.83 | |
| aster:skhynixSK hynix Inc. | Stock Perp | Permissionless | $562,715 | +20.32% | $5.62m | $37.41m | $106.25m | SKHYNIX-USDT | $1,147 | +10.85% | +0.014% | +1.90% | 8h | $2,811 | $53,126 | |
| aster:natgasNatural Gas | Commodity Perp | Permissionless | $537,090 | -2.89% | $231,174 | $3.77m | $15.75m | NATGAS-USDT | $3.03 | +0.49% | 0% | 0% | 8h | $115.59 | $7,874 | |
| aster:bzCrude Oil (Brent) | Commodity Perp | Permissionless | $513,029 | -4.06% | $859,998 | $13.89m | $53.14m | BZ-USDT | $111.82 | +2.04% | -0.038% | 0% | 8h | $430 | $26,569 | |
| aster:intcIntel Corporation | Stock Perp | Permissionless | $512,847 | -2.61% | $1.25m | $8.94m | $44.71m | INTC-USDT | $95.50 | +1.86% | 0% | 0% | 8h | $623.60 | $22,354 | |
| aster:metaMeta Platforms, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $466,559 | +3.18% | $443,655 | $8.07m | $17.07m | META-USDT | $614.40 | -1.53% | +0.003% | +0.17% | 8h | $221.83 | $8,537 | |
About Aster
Aster is a next-generation decentralized perpetual and spot exchange formed from the 2025 merger of Astherus (multi-asset liquidity) and APX Finance (perpetual DEX), and powered by Aster Chain — a high-performance privacy-focused L1. Backed by YZi Labs (formerly Binance Labs, CZ-affiliated), PancakeSwap, and additional ecosystem partners, Aster offers perpetual futures with up to 1001× leverage across BNB Chain, Ethereum, Solana, and Arbitrum. Markets are margined in USD1 (the World Liberty Financial stablecoin) and feature a "Trade & Earn" model that lets users post yield-bearing assets as margin.
Entity
Legal entityAster
Primary chainAster
Registry
Aster was formed in 2025 from the merger of Astherus (a multi-asset liquidity protocol) and APX Finance (a decentralized perpetuals platform). The project is backed by YZi Labs (formerly Binance Labs, the venture fund associated with Binance co-founders Changpeng Zhao "CZ" and Yi He, managing $10B+ for early Binance executives), with PancakeSwap (BNB Chain's leading DEX) and other ecosystem partners. Aster Chain — a high-performance privacy-focused L1 — launched as the venue's native settlement layer in 2025.
Markets
Open Interest by asset group
Asset classes
Fees & revenue
Revenue modelMaker/Taker Fees + Funding Skim
ConfidenceIssuer-Disclosed
Perp Maker Fee0 bps
Perp Taker Fee0.9 bps
Perp Funding Retention0%
Margin Settlement AssetsUSD1 (Aster Chain / multi-chain)
Fees Last Verified2026-05-11
Fee Waiver Ends2026-06-07
Aster RWA fee schedule during RWA Sprint Season 1 (May 7 - June 7, 2026): 0 bps maker (waived) / 0.9 bps taker on stock, ETF, and commodity perpetual pairs. Standard schedule (post-Sprint): 1 bp maker / 3.5 bps taker. USD1-settled commodity perps charge 1 bp taker with a 0.5 bp maker rebate. Crypto markets (not on this RWA page) charge 1 bp maker / 3.5 bps taker. Source: https://docs.asterdex.com/product/aster-perpetuals/fees-and-specs/perpetual-fees