Overview
Tectonic(TONIC)
Issued byTectonic
Token Price$0.000000012
24h Change+0.9%
All Time HighAug 30, 2026$0.0000032
All Time LowAug 31, 2026$0.00000001
Key Metrics
$3.6m
$5.85m
307.998t TONIC
500t TONIC
$5.85m
Volume 24h$5,695.2
CEX Volume$0
DEX Volume$5,779.97
Income Statement for TONIC
Include incomes from Tectonic

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $557.14K | $886.62K | $851.65K | $620.37K | $573.53K | $333.41K | $189.87K | $848 |
| Borrow Interest | $557.14K | $886.62K | $851.65K | $620.37K | $573.53K | $333.41K | $189.87K | $848 |
Cost of Revenue | $501.02K | $797.36K | $765.15K | $557.52K | $515.43K | $299.65K | $170.75K | $764 |
| Borrow Interest | $501.02K | $797.36K | $800.17K | $620.37K | $573.53K | $333.41K | $189.87K | $848 |
Gross Profit | $56.12K | $89.27K | $86.5K | $62.85K | $58.1K | $33.76K | $19.12K | $84 |
| Borrow Interest | $56.12K | $89.27K | $86.5K | $62.85K | $58.1K | $33.76K | $19.12K | $84 |
Earnings | $56.12K | $89.27K | $86.5K | $62.85K | $58.1K | $33.76K | $19.12K | $84 |
Token Holder Net Income | $28.06K | $44.63K | $43.25K | $31.43K | $29.05K | $16.88K | $9.56K | $43 |
| Borrow Interest | $28.06K | $44.63K | $43.25K | $31.43K | $29.05K | $16.88K | $9.56K | $43 |
Token Usage
An is required to view token usage.
Unlocks
An is required to view token unlocks.
Yields
Tracking 1 pool, average APY 0.52%
