Gold & Commodities RWA Active AUM
$6.102bKey Metrics
Total RWA Onchain AUM$6.291b
Change (24h)+0.99%
Active / Onchain97%
DeFi Active TVL$287.74m
Change (24h)+0.72%
Utilization4.7%
Largest ProtocolLayerZero V2$123.83m
RWA Perps OI$19.638b
Change (24h)-0.84%
DEX Share30.5%
Volume (24h)$35.74b
Asset rankings
| Name | Chains | AUM | DeFi | Flows | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.387b | $3.387b | -1.48% | $242.73m | 7.17% | -0.12% | |||
| $1.737b | $1.8b | -0.28% | $21.51m | 1.24% | +5.69% | |||
| $559.8m | $559.8m | -24.59% | $0 | 0% | ||||
| $79.07m | $79.07m | -1.46% | $4.84m | 6.12% | -1.46% | |||
| $72.55m | $101.42m | -1.16% | $29 | 0.00004% | 0% | |||
| $67.94m | $67.94m | -0.76% | $3.13m | 4.61% | -2.67% | |||
| $66.09m | $66.09m | -1.33% | $82,844 | 0.13% | -11.16% | |||
| $40.28m | $40.28m | -10.92% | $229,355 | 0.57% | -8.24% | |||
| $27.63m | $27.63m | -2.13% | $13.2m | 47.75% | -1.54% | |||
| $13.64m | $13.64m | -1.58% | $0 | 0% | ||||
| $12.9m | $12.9m | 0% | $0 | 0% | ||||
| $9.03m | $9.03m | -0.46% | $0 | 0% | ||||
| $7.23m | $10.23m | -2.30% | $1,207 | 0.017% | -1.63% | |||
| $5.71m | $5.71m | -2.18% | $284,002 | 4.98% | +2.35% | |||
DGLD1 asset | $3.27m | $3.27m | -67.20% | $637,961 | 19.5% | -66.16% | ||
| $3.13m | $3.13m | -1.42% | $246 | 0.0079% | +43.86% | |||
| $2.09m | $2.34m | -3.62% | $492,538 | 23.61% | -26.09% | |||
| $2m | $2.01m | -1.46% | $71 | 0.0035% | -1.39% | |||
| $1.97m | $1.97m | -0.67% | $1,432 | 0.073% | +33.46% | |||
| $1.87m | $1.87m | -0.10% | $17,857 | 0.96% | -4.53% | |||
| $814,327 | $1.59m | -1.45% | $41 | 0.005% | 0% | |||
| $559,401 | $560,931 | -2.67% | $480,590 | 85.91% | -4.47% | |||
| $261,428 | $5.1m | -1.37% | $112,207 | 42.92% | -0.48% | |||
Movers 7d
Largest net inflows and outflows over the last seven days.New listings
Assets whose first tracked data point is within the last 30 days, largest first.- Auxite PlatinumOct 2, 2026